이승찬
인 사 발 령
연번 | 현 임 | 성 명 | 발 령 사 항 | |
소 속 ․ 직 위 | 직 급 | |||
1 | 사회적경제국 청년기회과 | 지방 서기관 | 정 현 아 | 대변인 보도기획담당관 |
2 | 대변인 보도기획담당관 | 지방 서기관 | 마 순 흥 | 인권담당관 |
3 | 균형발전기획실 비상기획담당관 | 지방 서기관 | 원 진 희 | 감사관 감사담당관 |
4 | 기획조정실 기회전략담당관 | 지방 서기관 | 성 현 숙 | 감사관 계약심사담당관 |
5 | 자치행정국 자산관리과장 | 지방 서기관 | 기 이 도 | 기획조정실 공공기관담당관 |
6 | 경기도의회사무처 | 지방 서기관 | 원 공 식 | 기획조정실 행정심판담당관 (전입) |
7 | 문화체육관광국 문화종무과장 | 지방 서기관 | 김 태 근 | 안전관리실 안전기획과장 |
8 | 감사관 계약심사담당관 | 지방 서기관 | 홍 은 기 | 안전관리실 민생특별사법경찰단장 |
9 | 남부자치경찰위원회 남부기획조정과장 | 지방 서기관 | 김 광 덕 | 안전관리실 공정특별사법경찰단장 |
10 | 경제투자실 일자리경제정책과장 | 지방 서기관 | 김 상 수 | 자치행정국 총무과 비서실장 |
11 | 여성비전센터 | 지방 서기관 | 김 해 련 | 자치행정국 자산관리과장 |
12 | 남부자치경찰위원회 남부기획조정과 | 지방 서기관 | 남 상 은 | 복지국 복지정책과장 |
13 | 노동국 외국인정책과 | 지방 서기관 | 박 근 태 | 복지국 복지사업과장 |
14 | 교통국 택시교통과장 | 지방 서기관 | 한 경 수 | 복지국 노인복지과장 |
15 | 인재개발원 교육지원과 | 지방 서기관 | 서 봉 자 | 복지국 장애인자립지원과장 |
16 | 문화체육관광국 콘텐츠산업과장 | 지방 서기관 | 장 우 일 | 보건건강국 질병정책과장 |
17 | 인권담당관 | 지방 서기관 | 김 장 현 | 보건건강국 식품안전과장 |
18 | 안전관리실 사회재난과장 | 지방 서기관 | 조 상 형 | 문화체육관광국 문화종무과장 |
19 | 철도항만물류국 물류항만과 | 지방 서기관 | 오 광 석 | 문화체육관광국 콘텐츠산업과장 |
20 | 경제투자실 지역금융과 | 지방 서기관 | 김 도 형 | 문화체육관광국 예술정책과장 |
21 | 복지국 장애인복지과 | 지방 서기관 | 박 상 응 | 평생교육국 교육협력과장 |
22 | 복지국 복지정책과장 | 지방 서기관 | 윤 영 미 | 여성가족국 보육정책과장 |
23 | 균형발전기획실 회계담당관 | 지방 서기관 | 변 상 기 | 여성가족국 고용평등과장 |
24 | 균형발전기획실 행정관리담당관 | 지방 서기관 | 송 용 욱 | 균형발전기획실 기획예산담당관 |
25 | 노동국 노동권익과 | 지방 서기관 | 이 태 진 | 균형발전기획실 행정관리담당관 |
26 | 평화협력국 평화협력과장 | 지방 서기관 | 홍 원 표 | 균형발전기획실 군협력담당관 |
27 | 자치행정국 인사과 | 지방 서기관 | 정 영 호 | 균형발전기획실 비상기획담당관 |
28 | 경제투자실 산업입지과장 | 지방 서기관 | 김 은 미 | 평화협력국 평화협력과장 |
29 | 균형발전기획실 군협력담당관 | 지방 서기관 | 인 치 권 | 교통국 광역교통정책과장 |
30 | 안전관리실 민생특별사법경찰단 | 지방 서기관 | 윤 태 완 | 교통국 버스정책과장 |
31 | 자치행정국 인사과 | 지방 서기관 | 박 연 경 | 축산동물복지국 반려동물과장 |
32 | 기획조정실 공공기관담당관 | 지방 서기관 | 안 치 권 | 경제투자실 일자리경제정책과장 |
33 | 사회적경제국 사회적경제육성과 | 지방 서기관 | 곽 선 미 | 경제투자실 지역금융과장 |
34 | 기획조정실 행정심판담당관 | 지방 서기관 | 김 동 욱 | 경제투자실 산업입지과장 |
35 | 자치행정국 인사과 | 지방 서기관 | 최 민 식 | 경제투자실 규제개혁과장 |
36 | 교통국 광역교통정책과장 | 지방 서기관 | 박 래 혁 | 기후환경에너지국 기후환경정책과장 |
37 | 평화협력국 DMZ정책과장 | 지방 서기관 | 설 종 진 | 기후환경에너지국 정원산업과장 |
38 | 자치행정국 인사과 | 지방 서기관 | 송 은 실 | 미래성장산업국 반도체산업과장 |
39 | 복지국 복지사업과 | 지방 서기관 | 이 은 숙 | 사회적경제국 베이비부머기회과장 |
40 | 문화체육관광국 예술정책과장 | 지방 서기관 | 김 성 완 | 인재개발원 교육지원과장 |
41 | 경제투자실 소상공인과장 | 지방 서기관 | 김 태 현 | 인재개발원 역량개발지원과장 |
42 | 평화협력국 평화기반조성과장 | 지방 서기관 | 배 호 상 | 보건환경연구원 운영지원과장 |
43 | 여성가족국 고용평등과장 | 지방 서기관 | 고 현 숙 | 여성비전센터소장 |
44 | 안전관리실 공정특별사법경찰단장 | 지방 서기관 | 김 민 헌 | 북부자치경찰위원회 북부기획조정과장 |
45 | 미래성장산업국 디지털혁신과 | 지방 서기관 | 최 서 용 | 경기도의회사무처 (전출) |
46 | 도시주택실 택지개발과장 | 지방기술 서기관 | 김 기 범 | 도시주택실 도시정책과장 |
47 | 도시주택실 공동주택과장 | 지방기술 서기관 | 고 용 수 | 도시주택실 건축디자인과장 |
48 | 자치행정국 인사과 | 지방기술 서기관 | 박 종 근 | 도시주택실 공동주택과장 |
49 | 경기경제자유구역청 개발과장 | 지방기술 서기관 | 이 은 선 | 도시주택실 도시재생과장 |
50 | 도시주택실 도시정책과장 | 지방기술 서기관 | 차 경 환 | 도시주택실 노후신도시정비과장 |
51 | 건설본부 북부도로과장 | 지방기술 서기관 | 오 세 현 | 도시주택실 택지개발과장 |
52 | 보건건강국 정신건강과장 | 지방기술 서기관 | 엄 원 자 | 보건건강국 보건의료과장 |
53 | 농수산생명과학국 농식품유통과장 | 지방기술 서기관 | 진 학 훈 | 농수산생명과학국 농업정책과장 |
54 | 기후환경에너지국 북부환경관리과장 | 지방기술 서기관 | 박 종 일 | 농수산생명과학국 농식품유통과장 |
55 | 축산동물복지국 동물복지과 | 지방기술 서기관 | 이 은 경 | 균형발전기획실 회계담당관 |
56 | 산림환경연구소 | 지방기술 서기관 | 윤 하 공 | 평화협력국 평화기반조성과장 |
57 | 건설국 도로안전과 | 지방기술 서기관 | 박 성 식 | 노동국 노동안전과장 |
58 | 수자원본부 수질관리과장 | 지방기술 서기관 | 이 배 석 | 교통국 교통정보과장 |
59 | 기후환경에너지국 기후환경정책과장 | 지방기술 서기관 | 김 동 성 | 기후환경에너지국 미세먼지대책과장 |
60 | 기후환경에너지국 에너지산업과장 | 지방기술 서기관 | 김 경 호 | 기후환경에너지국 환경안전관리과장 |
61 | 기후환경에너지국 북부환경관리과 | 지방기술 서기관 | 김 경 섭 | 기후환경에너지국 자원순환과장 |
62 | 기후환경에너지국 환경안전관리과장 | 지방기술 서기관 | 김 상 철 | 기후환경에너지국 북부환경관리과장 |
63 | 기후환경에너지국 정원산업과장 | 지방기술 서기관 | 민 순 기 | 기후환경에너지국 산림녹지과장 |
64 | 자치행정국 인사과 | 지방기술 서기관 | 최 혜 민 | 미래성장산업국 디지털혁신과장 |
65 | 농수산생명과학국 친환경농업과장 | 지방기술 서기관 | 한 태 성 | 미래성장산업국 바이오산업과장 |
66 | 기후환경에너지국 자원순환과장 | 지방기술 서기관 | 권 혁 종 | 수자원본부 수질관리과장 |
67 | 보건건강국 보건의료과장 | 지방기술 서기관 | 최 영 성 | 여주시 (전출) |
68 | 보건환경연구원 물환경연구부장 | 지방환경 연구관 | 홍 순 모 | 보건환경연구원 미세먼지연구부장 |
69 | 보건환경연구원 미세먼지연구부장 | 지방환경 연구관 | 황 찬 원 | 보건환경연구원 물환경연구부장 |
70 | 기획조정실 예산담당관 (예산총괄팀장) | 지방행정 사무관 | 박 성 환 | 기획조정실 기회전략담당관 직무대리 |
71 | 홍보기획관 정책홍보담당관 (홍보기획팀장) | 지방행정 사무관 | 이어진빛 | 보건건강국 정신건강과장 직무대리 |
72 | 경제투자실 일자리경제정책과 (일자리경제정책팀장) | 지방행정 사무관 | 강 지 숙 | 평화협력국 DMZ정책과장 직무대리 |
73 | 기획조정실 기획담당관 (조직팀장) | 지방행정 사무관 | 김 효 환 | 교통국 택시교통과장 직무대리 |
74 | 여성가족국 여성정책과 (여성기획팀장) | 지방행정 사무관 | 최 흥 락 | 경제투자실 소상공인과장 직무대리 |
75 | 교통국 광역교통정책과 (교통정책팀장) | 지방행정 사무관 | 서 갑 수 | 남부자치경찰위원회 남부기획조정과장 직무대리 |
76 | 농수산생명과학국 농업정책과 (농촌소득팀장) | 지방농업 사무관 | 이 문 무 | 농수산생명과학국 친환경농업과장 직무대리 |
77 | 철도항만물류국 철도정책과 (GTX팀장) | 지방시설 사무관 | 고 태 호 | 건설국 도로정책과장 직무대리 |
78 | 도시주택실 건축디자인과 (건축관리팀장) | 지방시설 사무관 | 천 병 문 | 건설국 도로안전과장 직무대리 |
79 | 도시주택실 도시정책과 (도시정책팀장) | 지방시설 사무관 | 유 병 수 | 건설본부 북부도로과장 직무대리 |
80 | 농업기술원 지도정책과 | 지방농촌 지도관 | 조 정 주 | 농업기술원 지도정책과장 (직위승진) |
※ 국내 장기교육 후보
연번 | 현 임 | 성 명 | 발 령 사 항 | |
소 속 ․ 직 위 | 직 급 | |||
1 | 감사관 감사담당관 | 지방 서기관 | 윤 현 옥 | 감사관 감사담당관 |
2 | 복지국 복지사업과장 | 지방 서기관 | 권 문 주 | 복지국 복지사업과 |
3 | 복지국 장애인자립지원과장 | 지방 서기관 | 강 일 희 | 복지국 장애인자립지원과 |
4 | 보건건강국 식품안전과장 | 지방 서기관 | 장 미 옥 | 보건건강국 식품안전과 |
5 | 평생교육국 교육협력과장 | 지방 서기관 | 김 병 만 | 평생교육국 교육협력과 |
6 | 여성가족국 보육정책과장 | 지방 서기관 | 홍 성 호 | 여성가족국 보육정책과 |
7 | 교통국 버스정책과장 | 지방 서기관 | 우 병 배 | 교통국 버스정책과 |
8 | 경제투자실 지역금융과장 | 지방 서기관 | 배 영 상 | 경제투자실 지역금융과 |
9 | 경제투자실 규제개혁과장 | 지방 서기관 | 김 진 효 | 경제투자실 규제개혁과 |
10 | 여성비전센터소장 | 지방 서기관 | 황 영 선 | 여성비전센터 |
11 | 북부자치경찰위원회 북부기획조정과장 | 지방 서기관 | 허 영 길 | 북부자치경찰위원회 북부기획조정과 |
12 | 도시주택실 건축디자인과장 | 지방기술서기관 | 김 용 천 | 도시주택실 건축디자인과 |
13 | 농수산생명과학국 농업정책과장 | 지방기술서기관 | 황 인 순 | 농수산생명과학국 농업정책과 |
14 | 건설국 도로정책과장 | 지방기술서기관 | 김 영 길 | 건설국 도로정책과 |
15 | 교통국 교통정보과장 | 지방기술서기관 | 김 용 범 | 교통국 교통정보과 |
16 | 기후환경에너지국 미세먼지대책과장 | 지방기술서기관 | 박 대 근 | 기후환경에너지국 미세먼지대책과 |
#사이버타임즈, #사이버타임즈코리아,#cybertimes, #cybertimeskorea, #사이버위크, #cyberweek,#지역소상공인지원센터사이버타임즈, #선진주민발전정책위원회사이버타임즈, #선진주민발전정책위원회정진영위원장, #사이버타임즈정진영기자,#사이버타임즈cybertimes호남총국장정진영기자, #cybertimeskorea광주총국장정진영기자, #선진주민발전정책위원회이승찬위원장, #사이버타임즈이승찬기자, #사이버타임즈cybertimes이승찬기자, #cybertimeskorea이승찬기자, #사이버타임즈이승찬보도국장, #선진주민발전정책위원회박종선위원장, #사이버타임즈빅종선기자, #사이버타임즈cybertimes충남총국장박종선기자, #cybertimeskorea충남총국장박종선기자, #사이버타임즈수원지부장유성규기자, #cybertimeskorea한국지부장강애경기자, #전국일간지사이버타임즈, #전국지자체소통전문일간지사이버타임즈, #cybertimeskorea사이버타임즈cybertimes, #cybertimes회장주만근, #선진주민위원회소상공인지원전문일간지사이버타임즈, #케이몬드라곤그룹형협동조합전문일간지, #협동조합지원전문전국일간지, #경기수원지부장유성규기자, #선진주민위원회전국일간지사이버타임즈, #cybertimes&cybertimeskorea, #주만근위원장, #사이버타임즈회장주만근